産品中(zhōng)心
PRODUCT DISPLAY
公司地址(Add): 重慶市渝中(zhōng)區龍湖時代天街C館18幢18樓3号、4号
總機(Tel): 023-63916999
國産儀器部: 023-63916999 轉8333、8222
進口儀器部(直撥): 023-68730239/68890856
公司網址: www.cqjielun.com
公司郵箱(Email): sale@cqjielun.com
其他産品2
Wave Control 電磁輻射檢測儀SMP2
适用領域:工(gōng)業、通訊、電網、線路、醫療、實驗室、航天、工(gōng)人安全、國防
産品特點:
1、可支持本公司提供的10餘種不同規格的電磁場探頭,探頭即插即用
2、3合1儀器(靜态場強分(fēn)析、頻(pín)道分(fēn)析、寬帶電磁場輻射分(fēn)析)
3、支持1百萬組數據記錄和屏幕截圖功能,USB接口
SMP2标準配件:SMP2Reader計算機軟件(兼容Windows 7或更新版本)、SMP2探頭便攜箱、USB電線、充電器
技術參數:
版本 | 寬帶版 | 對于寬帶測量,使用一(yī)下(xià)探頭:WPFx,WPF.WP50,WPH60和WPH1000 |
選擇性版 | 對于0-400kHz的頻(pín)率選擇性測量:使用WP400,WP400-3和WPH-DC | |
雙版本 | 對于使用所有現場探頭的兩種測量 | |
場探頭 | 自動檢測和識别 | |
寬帶 | 0Hz-90GHz(取決于現場探頭) | |
頻(pín)譜分(fēn)析 | 高達400kHz | |
計權峰值法 | 1Hz-400kHz(實時WPM與限值直接比較) | |
顯示 |
同時顯示(實時,最大(dà),最小(xiǎo),平均方式和平均值),(X,Y,Z)三向分(fēn)量,時域/頻(pín)域 曲線圖,探頭信息(探頭型号、探頭頻(pín)率範圍、探頭序列号),時間、電量 |
|
電場單位 | V/m,kV/m,μW/cm²,mW/cm²,W/m²,% | |
磁場單位 | nT,μT,mT,T,A/m,%,mG,G | |
測量時間 | 連續可調(1秒至最長100小(xiǎo)時,支持手動輸入測量時長:1秒步進) | |
平均模式 | 滑動(連續,規範)或翻滾(固定) | |
延時測量 | 延時測量時間:0s,5s,10s,15s,20s,30s,1分(fēn)鍾 | |
日程測量 | 在關機狀态可根據設置自動開(kāi)機檢測 | |
内存容量 | 超過100萬個樣品,輸出Excel報告,存儲間隔可調(從0.5秒到6分(fēn)鍾) | |
數據下(xià)載與升級 | mini-USB和光纖,可遠程控制儀器 | |
空間平均 | 支持100個場所的空間平均,測量值通過彩色柱狀圖和按鍵移動查詢2400 | |
報警 | Hz聲音信号(可調阈值) | |
顯示類别 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕(480×272像素) | |
GPS(選配) | 内置u-blox7(56個獨立跟蹤通道) | |
電池 | 内部可充電锂離(lí)子電池 | |
電量 | >20小(xiǎo)時(使用寬帶探頭) >6.5小(xiǎo)時(帶選擇性探頭) | |
溫度範圍 | -10℃至+50℃ | |
尺寸 | 100×215×40mm | |
重量 | 630g |
探頭類型:
- 采購詳情
- 詳細參數
- 留言預定
-
采購詳情"Extend_proInfo_des is null"
-
詳細參數"Extend_proInfo_canshu is null"
-
留言預定