公司地址(Add): 重慶市渝中(zhōng)區龍湖時代天街C館18幢18樓3号、4号
總機(Tel): 023-63916999
國産儀器部: 023-63916999 轉8333、8222
進口儀器部(直撥): 023-68730239/68890856
公司網址: www.cqjielun.com
公司郵箱(Email): sale@cqjielun.com
熱銷産品2
實驗室烘箱/培養箱(通用型)
産品特點:
Solaris預加熱腔技術
1、創新設計提供最佳加熱性能
2、腔體(tǐ)内加熱單元隔離(lí)式設計保證安全使用
3、四面氣套加熱技術全面提升加熱穩定性和溫度均一(yī)性
4、實驗室烘箱标準溫度設定最高達300℃,實驗室培養箱标準溫度設定最高達100℃,使用領域更廣
5、 兩點式密封門設計,确保箱體(tǐ)内溫度的穩定
VentiFlowM氣流循環系統
1、強制對流設計提高溫度響應速度,改善溫度均一(yī)性和溫度穩定性
2、德國ebm公司風扇,無需添加潤滑劑、免維護,空氣循環均勻
3、低能耗設計,減少使用成本
4、風扇速度和氣體(tǐ)交換速度可調
5、穩定的氣流循環,加熱平穩,溫度均一(yī)性高
6、靜音型設計,超低運行噪音
7、網格式金屬擱闆,保證腔體(tǐ)内氣體(tǐ)交換平穩
8、外(wài)部進氣孔設計在箱體(tǐ)底部,腔内氣體(tǐ)通過箱體(tǐ)後部排氣口排出,在一(yī)體(tǐ)成形的大(dà)圓弧角内膽實現氣體(tǐ)平穩擴散,保證溫度分(fēn)布
均勻。
9、箱體(tǐ)反向通風設計,熱空氣遠離(lí)使用者操作面,防止外(wài)門開(kāi)啓時操作者受到熱氣流沖擊
高效隔熱技術
1、多層隔離(lí)腔體(tǐ)和空氣預加熱腔設計,高效隔離(lí)外(wài)部熱交換
2、良好的腔體(tǐ)溫度穩定性,有效降低外(wài)表面熱交換造成的熱量損失
3、高效的隔熱性能減少實驗室執量負荷,運行能量消耗和日堂運行支出
4、獨特的外(wài)門通風設計,有效減少烘箱外(wài)門溫度。(僅适用于實驗室烘箱)
SmartSense微電腦PID控制技術
1、工(gōng)業級精密鉑金溫度傳感器
2、調諧式 PID 控制确保快速升溫的同時能夠防止沖溫,最大(dà)限度地維持溫度的穩定性
3、雙溫度視窗顯示,易于溫度觀察和監測
4、内置功能菜單直觀,易于操作;右側視窗顯示設定參數,左側視窗顯示實時運行值
5、使用者可編程設定警報溫度值,溫度顯示可以選擇℃/ F
6、用戶程序 PIN 密碼保護,防止未授權修改
7、控制器可以設定循環溫控程序
8、所有設定操作均有确認音提示
9、維修診斷功能可以調用傳感器記錄的曆史運行溫度,方便故障排查
10、電路闆上的診斷用 LED 指示燈方便故障排查,标配RS485數據輸出接口
易于清潔,維護簡便
技術參數:
強制對流型實驗室烘箱
型号 | OFA-32T-8 | OFA-54T-8 | OFA-110T-8 | OFA-170T-8 | OFA-240T-8 | |
容量 | 32L | 54L | 110L | 170L | 240L | |
溫度範圍 | 環境溫度+5℃至300℃ | |||||
溫度均一(yī)性 | 70℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.7℃ | ≤±0.4℃ |
150℃ | ≤±1.3℃ | ≤±1.6℃ | ≤±1.5℃ | ≤±2.4℃ | ≤±2.0℃ | |
溫度精确性 | 70℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
150℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | |
箱體(tǐ)結構 | 主體(tǐ)材質 | 鍍鋅鋼闆,白(bái)色環氧樹(shù)脂烤漆 | ||||
内膽材質 | 304不鏽鋼 | |||||
擱闆數量 | 标配 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最多 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
單個擱闆最大(dà)承重 | 15kg | 15kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
使用電源(220~240V,AC,50/60Hz) | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | |
噪音水平 | 49dB | 49dB | 49dB | 51dB | 52dB | |
外(wài)形尺寸(寬×深×高) | 550×437×615mm | 550×527×695mm | 710×587×785mm | 740×800×910mm | 800×827×1030mm | |
内膽尺寸(寬×深×高) | 400×250×320mm | 400×340×400mm | 560×400×490mm | 580×500×58mm | 645×527×700mm | |
淨重 | 43kg | 52kg | 75kg | 114kg | 138kg | |
裝運重量 | 55kg | 66kg | 94kg | 136kg | 160kg | |
最大(dà)裝箱體(tǐ)積 | 0.37m³ | 0.49m³ | 0.61m³ | 0.89m³ | 0.97m³ |
強制對流型實驗室培養箱
型号 | IFA-32T-8 | IFA-54T-8 | IFA-110T-8 | IFA-170T-8 | IFA-240T-8 | |
容量 | 32L | 54L | 110L | 170L | 240L | |
溫度範圍 | 環境溫度+5攝氏度至100℃ | |||||
溫度均一(yī)性 | 37℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.4℃ | ≤±0.4℃ |
溫度精确性 | 37℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ |
升溫時間 | 37℃ | 23min | 23min | 30min | 35min | 35min |
打開(kāi)門30秒後的恢複時間 | 37℃ | 1.5min | 1.5min | 1.5min | 1.5min | 1.5min |
使用電源(220~240V,AC,50/60Hz) | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | |
噪音水平 | 48dB | 48dB | 48dB | 51dB | 51dB | |
箱體(tǐ)結構 | 主體(tǐ)材質 | 鍍鋅鋼闆,白(bái)色環氧樹(shù)脂烤漆 | ||||
内膽材質 | 304不鏽鋼 | |||||
擱闆數量 | 标配 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最多 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
單個擱闆最大(dà)承重 | 15kg | 15kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
外(wài)形尺寸(寬×深×高) | 550×437×615mm | 550×527×695mm | 710×587×785mm | 740×800×910mm | 8000×827×1030mm | |
内膽尺寸(寬×深×高) | 400×250×320mm | 400×340×400mm | 560×400×490mm | 580×500×580mm | 645×527×700mm | |
淨重 | 45kg | 55kg | 79kg | 118kg | 144kg | |
裝運重量 | 57kg | 69kg | 98kg | 140kg | 166kg | |
最大(dà)裝箱體(tǐ)積 | 0.37m³ | 0.49m³ | 0.61m³ | 0.89m³ | 0.97m³ |
- 采購詳情
- 詳細參數
- 留言預定
-
采購詳情
-
詳細參數
-
留言預定